Το εργαλείο διαχείρισης της άδειάς σας για χρήση cookies είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης. Συνεπώς, κάποια λειτουργία που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies μπορεί να λείπει.
ΜΟΝΤΕΛΑ BMW ΣΕΙΡΑΣ 1.
BMW Σειρά 1 (τρίθυρη).
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW120i A B48 | 135 kW/184 PS | 5,5 l/100 km | 126g |
BMW125i A B48 | 165 kW/224 PS | 5,7 l/100 km | 130g |
BMW118d B47 | 110 kW/150 PS | 4 l/100 km | 104g |
BMW118d A B47 | 110 kW/150 PS | 3,8 l/100 km | 99g |
BMW118d xDrive B47 | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW120d B47 | 140 kW/190 PS | 4,1 l/100 km | 108g |
BMW120d A B47 | 140 kW/190 PS | 3,9 l/100 km | 103g |
BMW120d xDrive A B47 | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW125d A B47 | 165 kW/224 PS | 4,3 l/100 km | 114g |
BMW Σειρά 1 (πεντάθυρη).
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW118i B38 | 100 kW/136 PS | 5 l/100 km | 116g |
BMW118i A B38 | 100 kW/136 PS | 4,8 l/100 km | 112g |
BMW120i A B48 | 135 kW/184 PS | 5,5 l/100 km | 126g |
BMW125i A B48 | 165 kW/224 PS | 5,7 l/100 km | 130g |
BMW114d B37 | 70 kW/95 PS | 3,6 l/100 km | 95g |
BMW116d B37 | 85 kW/116 PS | 3,7 l/100 km | 97g |
BMW116d A B37 | 85 kW/116 PS | 3,6 l/100 km | 96g |
BMW118d B47 | 110 kW/150 PS | 4 l/100 km | 104g |
BMW118d A B47 | 110 kW/150 PS | 3,8 l/100 km | 99g |
BMW118d xDrive B47 | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW120d B47 | 140 kW/190 PS | 4,1 l/100 km | 108g |
BMW120d A B47 | 140 kW/190 PS | 3,9 l/100 km | 103g |
BMW120d xDrive A B47 | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW125d A B47 | 165 kW/224 PS | 4,3 l/100 km | 114g |
ΜΟΝΤΕΛΑ BMW ΣΕΙΡΑΣ 2.
BMW Σειρά 2 Coupé.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW218i B38 | 100 kW/136 PS | 5,1 l/100 km | 119g |
BMW218i A B38 | 100 kW/136 PS | 5,1 l/100 km | 118g |
BMW220i A B48 | 135 kW/184 PS | 5,5 l/100 km | 127g |
BMW218d B47 | 110 kW/150 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW218d A B47 | 110 kW/150 PS | 3,8 l/100 km | 101g |
BMW220d B47 | 140 kW/190 PS | 4,1 l/100 km | 107g |
BMW220d A B47 | 140 kW/190 PS | 4 l/100 km | 104g |
BMW220d xDrive A B47 | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW Σειρά 2 Cabrio.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW218i B38 | 100 kW/136 PS | 5,5 l/100 km | 129g |
BMW218i A B38 | 100 kW/136 PS | 5,3 l/100 km | 124g |
BMW218d B47 | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 114g |
BMW218d A B47 | 110 kW/150 PS | 4,1 l/100 km | 108g |
BMW220d | 140 kW/190 PS | 4,4 l/100 km | 116g |
BMW220d A | 140 kW/190 PS | 4,1 l/100 km | 108g |
BMW Σειρά 2 Active Tourer.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW216i | 75 kW/102 PS | 5,4 l/100 km | 123g |
BMW218i | 100 kW/136 PS | 5,1 l/100 km | 119g |
BMW218i A | 100 kW/136 PS | 5,1 l/100 km | 119g |
BMW220i A | 141 kW/192 PS | 5,6 l/100 km | 130g |
BMW225xe iPerformance | 165 kW/224 PS | 2 l/100 km | 46g |
BMW214d | 70 kW/95 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW216d | 85 kW/116 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW216d A | 85 kW/116 PS | 4,2 l/100 km | 111g |
BMW218d | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 112g |
BMW218d A | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW218d xDrive | 110 kW/150 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
BMW218d xDrive A | 110 kW/150 PS | 4,6 l/100 km | 122g |
BMW220d | 140 kW/190 PS | 4,4 l/100 km | 115g |
BMW220d A | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW220d xDrive A | 140 kW/190 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
BMW Σειρά 2 Gran Tourer.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW216i | 75 kW/102 PS | 5,3 l/100 km | 124g |
BMW218i | 103 kW/140 PS | 5,5 l/100 km | 123g |
BMW218i A | 100 kW/136 PS | 5,5 l/100 km | 123g |
BMW214d | 70 kW/95 PS | 4,1 l/100 km | 108g |
BMW216d | 85 kW/116 PS | 4,1 l/100 km | 108g |
BMW216d A | 85 kW/116 PS | 4,4 l/100 km | 116g |
BMW218d | 110 kW/150 PS | 4,5 l/100 km | 117g |
BMW218d A | 110 kW/150 PS | 4,5 l/100 km | 117g |
BMW218d xDrive | 110 kW/150 PS | 4,9 l/100 km | 128g |
BMW218d xDrive A | 110 kW/150 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
BMW220d | 140 kW/190 PS | 4,5 l/100 km | 119g |
BMW220d A | 140 kW/190 PS | 4,4 l/100 km | 117g |
BMW220d xDrive A | 140 kW/190 PS | 4,9 l/100 km | 128g |
ΜΟΝΤΕΛΑ BMW ΣΕΙΡΑΣ 3.
BMW Σειρά 3 Sedan.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW318i B38 | 100 kW/136 PS | 5,1 l/100 km | 119g |
BMW318i A B38 | 100 kW/136 PS | 5 l/100 km | 116g |
BMW320i B48 | 135 kW/184 PS | 5,5 l/100 km | 128g |
BMW320i A B48 | 135 kW/184 PS | 5,3 l/100 km | 124g |
BMW330e A iPerformance B48 | 185 kW/252 PS | 1,9 l/100 km | 44g |
BMW330i A B48 | 185 kW/252 PS | 5,5 l/100 km | 129g |
BMW316d B47 | 85 kW/116 PS | 3,9 l/100 km | 102g |
BMW316d A B47 | 85 kW/116 PS | 3,9 l/100 km | 102g |
BMW318d | 110 kW/150 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW318d A | 110 kW/150 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW318d xDrive | 110 kW/150 PS | 4,5 l/100 km | 117g |
BMW320d ED | 120 kW/163 PS | 3,9 l/100 km | 102g |
BMW320d A ED | 120 kW/163 PS | 3,8 l/100 km | 99g |
BMW320d | 140 kW/190 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW320d A | 140 kW/190 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW320d xDrive | 140 kW/190 PS | 4,4 l/100 km | 116g |
BMW320d xDrive A | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 112g |
BMW325d | 165 kW/224 PS | 4,5 l/100 km | 121g |
BMW325d A | 165 kW/224 PS | 4,4 l/100 km | 116g |
BMW330d A | 190 kW/258 PS | 4,9 l/100 km | 129g |
BMW Σειρά 3 Touring.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW318i | 100 kW/136 PS | 5,4 l/100 km | 126g |
BMW318i A | 100 kW/136 PS | 5,3 l/100 km | 124g |
BMW320i A | 135 kW/184 PS | 5,5 l/100 km | 129g |
BMW316d | 85 kW/116 PS | 4,1 l/100 km | 109g |
BMW316d A | 85 kW/116 PS | 4,1 l/100 km | 109g |
BMW318d | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 112g |
BMW318d A | 110 kW/150 PS | 4,1 l/100 km | 109g |
BMW318d xDrive | 110 kW/150 PS | 4,7 l/100 km | 123g |
BMW320d Eff.Dyn. ED | 120 kW/163 PS | 4,1 l/100 km | 107g |
BMW320d A Eff.Dyn. ED | 120 kW/163 PS | 4 l/100 km | 104g |
BMW320d | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW320d A | 140 kW/190 PS | 4,2 l/100 km | 109g |
BMW320d xDrive | 140 kW/190 PS | 4,7 l/100 km | 123g |
BMW320d xDrive A | 140 kW/190 PS | 4,5 l/100 km | 119g |
BMW325d | 165 kW/224 PS | 4,9 l/100 km | 129g |
BMW325d A | 165 kW/224 PS | 4,7 l/100 km | 123g |
BMW Σειρά 3 Gran Turismo.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW318d | 110 kW/150 PS | 4,5 l/100 km | 117g |
BMW318d A | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 112g |
BMW320d | 140 kW/190 PS | 4,6 l/100 km | 120g |
BMW320d A | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 113g |
BMW320d xDrive | 140 kW/190 PS | 4,8 l/100 km | 126g |
BMW320d xDrive A | 140 kW/190 PS | 4,5 l/100 km | 119g |
BMW325d A | 165 kW/224 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
ΜΟΝΤΕΛΑ BMW ΣΕΙΡΑΣ 4.
BMW Σειρά 4 Coupé.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW420i A | 135 kW/184 PS | 5,5 l/100 km | 127g |
BMW430i A | 185 kW/252 PS | 5,5 l/100 km | 129g |
BMW418d B47 | 110 kW/150 PS | 4,2 l/100 km | 110g |
BMW418d A B47 | 110 kW/150 PS | 4,1 l/100 km | 109g |
BMW420d B47 | 140 kW/190 PS | 4,2 l/100 km | 111g |
BMW420d A B47 | 140 kW/190 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW420d xDrive B47 | 140 kW/190 PS | 4,4 l/100 km | 117g |
BMW420d xDrive A B47 | 140 kW/190 PS | 4,4 l/100 km | 117g |
BMW425d | 165 kW/224 PS | 4,6 l/100 km | 121g |
BMW425d A | 165 kW/224 PS | 4,4 l/100 km | 116g |
BMW430d A | 190 kW/258 PS | 4,9 l/100 km | 129g |
BMW Σειρά 4 Gran Coupé.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW420i A | 135 kW/184 PS | 5,5 l/100 km | 127g |
BMW430i A | 185 kW/252 PS | 5,5 l/100 km | 129g |
BMW418d B47 | 110 kW/150 PS | 4,1 l/100 km | 109g |
BMW418d A B47 | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 107g |
BMW420d B47 | 140 kW/190 PS | 4,2 l/100 km | 111g |
BMW420d A B47 | 140 kW/190 PS | 4 l/100 km | 106g |
BMW420d xDrive B47 | 140 kW/190 PS | 4,6 l/100 km | 121g |
BMW420d xDrive A B47 | 140 kW/190 PS | 4,5 l/100 km | 118g |
BMW425d B47 | 165 kW/224 PS | 4,7 l/100 km | 125g |
BMW425d A B47 | 165 kW/224 PS | 4,6 l/100 km | 120g |
BMW Σειρά 4 Cabrio.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW420d B47 | 140 kW/190 PS | 4,8 l/100 km | 127g |
BMW420d A B47 | 140 kW/190 PS | 4,4 l/100 km | 116g |
BMW425d A B47 | 165 kW/224 PS | 4,8 l/100 km | 127g |
ΜΟΝΤΕΛΑ BMW ΣΕΙΡΑΣ 5.
BMW Σειρά 5 Sedan.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW520i A | 135 kW/184 PS | 5,4 l/100 km | 124g |
BMW530i A | 185 kW/252 PS | 5,5 l/100 km | 126g |
BMW530e iPerformance | 185 kW/252 PS | 1,9 l/100 km | 44g |
BMW520d | 140 kW/190 PS | 4,2 l/100 km | 109g |
BMW520d A | 140 kW/190 PS | 4,1 l/100 km | 108g |
BMW520d A ED | 140 kW/190 PS | 3,9 l/100 km | 102g |
BMW520d xDrive A | 140 kW/190 PS | 4,5 l/100 km | 119g |
BMW525d A | 170 kW/231 PS | 4,4 l/100 km | 116g |
BMW530d A | 195 kW/265 PS | 4,5 l/100 km | 118g |
BMW Σειρά 5 Touring.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW520d | 140 kW/190 PS | 4,5 l/100 km | 119g |
BMW520d A | 140 kW/190 PS | 4,3 l/100 km | 114g |
BMW520d xDrive A | 140 kW/190 PS | 4,9 l/100 km | 129g |
BMW525d A | 170 kW/231 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
BMW530d A | 195 kW/265,2 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
ΜΟΝΤΕΛΑ BMW ΣΕΙΡΑΣ 7.
BMW Σειρά 7 Sedan.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMW740e iPerformance | 190 kW/258 PS | 2,1 l/100 km | 49g |
BMW730d | 195 kW/265 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
BMW740Le | 190 kW/258 PS | 2,1 l/100 km | 49g |
BMW740Le xDrive iPerformance | 190 kW/258 PS | 2,3 l/100 km | 53g |
ΜΟΝΤΕΛΑ BMW X.
BMW X1.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMWX1 sDrive18i | 103 kW/140 PS | 5,6 l/100 km | 121g |
BMWX1 sDrive18i A | 103 kW/140 PS | 6,1 l/100 km | 122g |
BMWX1 sDrive16d | 85 kW/116 PS | 3,9 l/100 km | 104g |
BMWX1 sDrive18d | 110 kW/150 PS | 4,1 l/100 km | 109g |
BMWX1 sDrive18d A | 110 kW/150 PS | 4,3 l/100 km | 114g |
BMWX1 xDrive18d | 110 kW/150 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
BMWX1 xDrive18d A | 110 kW/150 PS | 4,7 l/100 km | 124g |
BMWX1 xDrive20d | 140 kW/190 PS | 4,8 l/100 km | 127g |
BMWX1 xDrive20d A | 140 kW/190 PS | 4,9 l/100 km | 129g |
BMW X5.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMWX5 xDrive40e iPerformance | 230 kW/313 PS | 3,3 l/100 km | 77g |
BMW i.
BMW i3.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMWi3 94 Ah | 125 kW/170 PS (Spitzenleistung) 75 kW/102 PS (Nennleistung) | 0 l/100 km | 0g |
BMWi3 94 Ah REX | 125 kW/170 PS (Spitzenleistung) 75 kW/102 PS (Nennleistung) | 0,6 l/100 km | 13g |
BMW i8.
Μοντέλα | Επιδόσεις | Κατανάλωση καυσίμου | Εκπομπές CO2 |
---|---|---|---|
BMWi8 | 170 kW/231 PS | 2,1 l/100 km | 49g |